
+

+

+

+

+

+
X
Size Guide
Bootcut Linen Cargo Pant
TO HELP YOU DETERMINE THE BEST SIZE FOR YOU, SEE THE PRODUCT MEASUREMENTS.
Poly track pant
Size | S | M | L | XL |
Half waist | 36 | 39 | 42 | 45 |
Outseam length | 106 | 108 | 110 | 112 |
Front Rise | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
Relaxed suit pant
Size | S | M | L | XL |
Half waist | 36 | 39 | 42 | 45 |
Outseam length | 106 | 108 | 110 | 112 |
Front Rise | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
Shearling Pullover
Size | S | M | L | XL |
Half Chest | 64 | 67 | 70 | 73 |
Body Length | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 |
Sleeve length | 54 | 55 | 56 | 57 |
Day Jacket
Size | S | M | L | XL |
Half Chest | 57 | 60 | 63 | 66 |
Body Length | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 |
Sleeve length | 58 | 59 | 60 | 61 |
Felt Pullover
Size | S | M | L | XL |
Half Chest | 67 | 70 | 73 | 76 |
Body Length | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 |
Sleeve length | 53 | 54 | 55 | 56 |
×





